moneybook

2011.04.08 16:10:31
*.39.152.150

그렇군요.
BC(하나)카드도 있는 것을 담당자도 깜빡 했습니다,

하나비자카드는 같이 바꾸었는데...

바로 작업해서 올려드렸으니 이용에 불편이 없을 겁니다.(프로그램 종료했다가 다시 실행하시면 적용 될 겁니다.)

거듭 고맙습니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
456 항목변경관련건의 [1] 지서니짱 2012-07-19 18542
455 자영업관련 건의사항 [1] suasung 2012-07-17 3222
454 답답해서 한마디 [1] kproject 2012-07-13 3054
453 그래프관련 건의합니다. [1] 지서니짱 2012-06-28 2984
452 Date Picker 년도별 이동 file [1] gracegyu 2012-06-26 9638
451 증권사 수작업건의 [1] kproject 2012-06-21 3084
450 거래 기준일 secret [1] jmhome 2012-06-17 2
449 '제외카드' 기능을 적용할 때의 문제점 [3] lucidfall 2012-06-09 3048
448 보고서/그래프 기능 보완 요청 [1] hongsy99 2012-06-08 3201
447 계산기: 입력 내용 금액창에 반영 외 [1] hanjoong 2012-06-07 2952
446 '제외카드 수정' 에 대한 제안입니다. [4] tultul 2012-06-06 2992
445 국민은행공인인증서... [1] xbagagi 2012-06-06 5279
444 이번달 거래내역을 보고서 조회 하면 5/30~6/1로 나옵니다! [2] turby77 2012-06-01 2934
443 최종갱신일 이 4월달로 나오네요 [1] room71sh 2012-05-25 2845
442 상태 항목이 [on] 파란색인 것들만 보이게 해서 편집할 수 있으면 좋겠습니다. [1] dktot 2012-05-19 3076
441 계정분류별 합계를 표시하는 것은 어떠할까요? [1] jylkor43 2012-05-16 2925
440 앱 언제 나옵니까? [3] webtake 2012-05-13 2932
439 첫 화면의 총괄표 [1] 인기 2012-05-08 3276
438 보고서 [1] guam2000 2012-05-03 2974
437 이체수수료 [1] yiyk1018 2012-04-13 3278